<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTRO 7 : Astrologie et Horoscope sur Internet&#187; Blog astrologie gratuite : mercure</title>
	<atom:link href="http://www.astro7.com/astrologie/mercure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astro7.com</link>
	<description>Votre astrologie et horoscope en direct sur Internet !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 23:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les différentes planêtes en astrologie</title>
		<link>http://www.astro7.com/les-differentes-planetes-en-astrologie/</link>
		<comments>http://www.astro7.com/les-differentes-planetes-en-astrologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos sur l'astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[neptune]]></category>
		<category><![CDATA[planetes]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[saturne]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[uranus]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro7.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil : symbole de la volonté qui peut grandir exactement comme nos forces physiques. C&#8217;est le yang, l&#8217;énergie positive, la lumière, la chaleur. Il représente les facultés individuelles, la gloire, le succès, la mise en vedette, l&#8217;amour et la création. C&#8217;est le père, le mari, l&#8217;élévation, la loyauté et la franchise. On le consulte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro7.com/les-differentes-planetes-en-astrologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
